Description
DOZAJ NASOSU SEKO MS1 MEXANİK DİAFRAQMA
Seko Spring MS1 Series; mühərriklə idarə olunan mexaniki diafraqma kimyəvi dozaj nasosu
Axın: 500 lt/saat Maks. İş təzyiqi: 16 Bar Maks.
Tənzimlənən dozaj həcmi
10-100% Nasos başlığı: PP, PVC, PVDF və ya SS316
Mühafizə sinfi: IP 55
Dəqiq dozaya nəzarət üçün bütün nasoslarda 4-20 mA servo nəzarət girişi
Seko MS1 Serisi Motor Tahrikli Mekanik Diyaframlı Kimyasal Dozaj Pompası Modelleri
| SPRING – MS1 Series – PP – THREE PHASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debi lt/h | Basınç Bar | Strok Sayısı | Bağlantı | Güç kW | Kod (PP Kafa, PP Çekvalf – 51) | Kod (PP Kafa, SS316 Çekvalf – 52 ) |
| 5,5 | 10 | 58 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064A51A4000 | MS1A064A52A4000 |
| 8 | 10 | 78 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064B51A4000 | MS1A064B52A4000 |
| 11 | 10 | 116 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064C51A4000 | MS1A064C52A4000 |
| 20 | 10 | 58 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094A51A4000 | MS1A094A52A4000 |
| 26 | 10 | 78 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094B51A4000 | MS1A094B52A4000 |
| 40 | 10 | 116 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094C51A4000 | MS1A094C52A4000 |
| 60 | 10 | 58 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108A51A4000 | MS1B108A52A4000 |
| 80 | 10 | 78 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108B51A4000 | MS1B108B52A4000 |
| 120 | 10 | 116 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108C51A4000 | MS1B108C52A4000 |
| 155 | 7 | 58 | 3/4″ | 0,37 | MS1C138A51C4000 | MS1C138A52C4000 |
| 220 | 7 | 78 | 3/4″ | 0,37 | MS1C138B51C4000 | MS1C138B52C4000 |
| 310 | 7 | 116 | 1″ | 0,37 | MS1C138C51C4000 | MS1C138C52C4000 |
| 230 | 5 | 58 | 1″ | 0,37 | MS1C165A51C4000 | MS1C165A52C4000 |
| 330 | 5 | 78 | 1″ | 0,37 | MS1C165B51C4000 | MS1C165B52C4000 |
| 500 | 3 | 116 | 1″ | 0,37 | MS1C165C51C4000 | MS1C165C52C4000 |
| SPRING – MS1 Series – PVC – THREE PHASE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debi lt/h | Basınç Bar | Strok Sayısı | Bağlantı | Güç kW | Kod: (PVC Kafa, PVC Çekvalf – 31) |
| 5,5 | 10 | 58 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064A31A4000 |
| 8 | 10 | 78 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064B31A4000 |
| 11 | 10 | 116 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064C31A4000 |
| 20 | 10 | 58 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094A31A4000 |
| 26 | 10 | 78 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094B31A4000 |
| 40 | 10 | 116 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094C31A4000 |
| 60 | 10 | 58 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108A31A4000 |
| 80 | 10 | 78 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108B31A4000 |
| 120 | 10 | 116 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108C31A4000 |
| 155 | 7 | 58 | 3/4″ | 0,37 | MS1C138A31C4000 |
| 220 | 7 | 78 | 3/4″ | 0,37 | MS1C138B31C4000 |
| 310 | 7 | 116 | 1″ | 0,37 | MS1C138C31C4000 |
| 230 | 5 | 58 | 1″ | 0,37 | MS1C165A31C4000 |
| 330 | 5 | 78 | 1″ | 0,37 | MS1C165B31C4000 |
| 500 | 3 | 116 | 1″ | 0,37 | MS1C165C31C4000 |
| SPRING – MS1 Series – SS316 – THREE PHASE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debi lt/h | Basınç Bar | Strok Sayısı | Bağlantı | Güç kW | Kod : (SS316 Kafa, SS316 Çekvalf – 21) |
| 5,5 | 10 | 58 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064A21A4000 |
| 8 | 10 | 78 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064B21A4000 |
| 11 | 10 | 116 | 1/4″ | 0,18 | MS1A064C21A4000 |
| 20 | 10 | 58 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094A21A4000 |
| 26 | 10 | 78 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094B21A4000 |
| 40 | 10 | 116 | 3/8″ | 0,18 | MS1A094C21A4000 |
| 60 | 10 | 58 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108A21A4000 |
| 80 | 10 | 78 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108B21A4000 |
| 120 | 10 | 116 | 3/8″ | 0,18 | MS1B108C21A4000 |
| 155 | 7 | 58 | 3/4″ | 0,37 | MS1C138A21C4000 |
| 220 | 7 | 78 | 3/4″ | 0,37 | MS1C138B21C4000 |
| 310 | 7 | 116 | 1″ | 0,37 | MS1C138C21C4000 |
| 230 | 5 | 58 | 1″ | 0,37 | MS1C165A21C4000 |
| 330 | 5 | 78 | 1″ | 0,37 | MS1C165B21C4000 |
| 500 | 3 | 116 | 1″ | 0,37 | MS1C165C21C4000 |
| Pompa Kafası Malzeme Seçenekleri | |||||
| Standart | Talep üzerine | ||||
| 21 | 31 | 51 | 41 | 52 | |
| Pompa Kafası | SS316 | PVC | PP | PVDF | PP |
| Diyafram | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Çekvalf topları | SS316 | Seramik | Seramik | Seramik | SS316 |
| Valf contaları | SS316 | PTFE | PTFE | PVDF | SS316 |



